เลขที่ ปกศ. | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | โรงเรียน / องค์กร | สังกัดวัด | จังหวัด |
นศ ๕๕๕๑/๐๐๓๒ | ว่าที่ ร้อยตรี หญิง ภมรมาศ | เพชรศรี | 24 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๕๕๑/๐๐๓๓ | นางสาวอภิญญา | วงศ์พิพันธ์ | 24 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๕๕๑/๐๐๓๔ | นางสาวศิริวรรณ | วงศ์เจริญ | 24 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๕๕๑/๐๐๓๕ | นางสาวกัลยกร | แจ้งสวัสดิ์ | 19 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๕๕๑/๐๐๓๖ | นางสาวอลิสรา | ทิพย์วัลย์ | 18 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๕๕๑/๐๐๓๗ | นางสาวจิราภรณ์ | มีทรัพย์ | 18 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๕๕๑/๐๐๓๘ | นางสาวโยธิกา | อนันทกาญจน์ | 18 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๕๕๑/๐๐๓๙ | นางสาวนิตยา | จงจิตร | 17 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๕๕๑/๐๐๔๐ | นางสาวสุภาพร | อรุณจิตต์ | 17 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๕๕๑/๐๐๔๑ | นางสาวอมรรัตน์ | เสือทอง | 17 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๕๕๑/๐๐๔๒ | นายวสันต์ | หุพาทิพย์ | 16 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๕๕๑/๐๐๔๓ | นางสาวผการัตน์ | จันทร์นวล | 15 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๕๕๑/๐๐๔๔ | นางสาวกัญญาวีร์ | สมเขาใหญ่ | 15 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๕๕๑/๐๐๔๕ | เด็กชายวัฒนา | แก้วงาม | 14 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๕๕๑/๐๐๔๖ | นางสาวมลฤดี | บัวคง | 18 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๕๕๑/๐๐๔๗ | นางสาวสิริกาญจน์ | ปานแก้ว | 16 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
............อนุญาตุให้บทความทั้งหมดเป็นสาธารณะ.......
27 พ.ย. 2554
ผลสอบของ ปี 2551 ธรรมศึกษาชั้นโท มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค) โรงเรียนจรัสพิชากร
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น