ผลสอบของ ปี 2553 ธรรมศึกษาชั้นเอก มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค)
โรงเรียนจรัสพิชากร
เลขที่ ปกศ. | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | โรงเรียน / องค์กร | สังกัดวัด | จังหวัด |
นศ ๕๖๕๓/๐๐๐๑ | นางรำภา | นันทกาญจน์ | 50 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๖๕๓/๐๐๐๒ | นายสง่า | เกตุพเนิน | 28 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช | <>>
นศ ๕๖๕๓/๐๐๐๓ | นายนพเดช | ไชยโม | 18 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๖๕๓/๐๐๐๔ | นางสาวอาจารี | นาคสุวรรณ | 17 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๖๕๓/๐๐๐๕ | นางสาวแพรวพรรณ | ทองพันธ์ | 17 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๖๕๓/๐๐๐๖ | นางสาวสิริรัตน์ | เพ็งดำ | 16 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๖๕๓/๐๐๐๗ | นางสาวศรสวรรค์ | ภิญโญยาง | 16 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๖๕๓/๐๐๐๘ | นางสาวทองธิดา | ชาญแท้ | 15 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๖๕๓/๐๐๐๙ | นางสาวจันจิรา | ศรีทอง | 15 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
นศ ๕๖๕๓/๐๐๑๐ | นางสาวอาริยา | ธรรมชีพ | 15 | โรงเรียนจรัสพิชากร | หน้าพระบรมธาตุ | นครศรีธรรมราช |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น